Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
Color | Bonus |
| Double Letter Score |
| Triple Letter Score |
| Double Word Score |
| Triple Word Score |
David Poder: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | David Poder | EKL | 0 |
| Nick Fraher | BEFMORU | 0 |
- 8G LEK 14 ←
- 8H ELK 14
- 8F ELK 14
- 8G ELK 14
- 8F LEK 14
Nick Fraher: Turn 1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| David Poder | ADEEILT | 14 |
→ | Nick Fraher | ACEHMOU | 0 |
- J6 MOUCH 34 ←
- J6 MOUE 20
- J7 OUCH 25
- J7 MUCHO 28
- J6 HUE 22
David Poder: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | M3 | | | | | |
7 | | | | | | | | | | O1 | | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | | | | | | | | | | C3 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | H4 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | David Poder | EMOP | 14 |
| Nick Fraher | AACEJSV | 34 |
- K4 POME 24 ←
- K4 POEM 24
- K10 MOPE 23
- K5 POM 22
- K5 MOP 22
Nick Fraher: Turn 2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | | | | |
6 | | | | | | | | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | | | | O1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | | | | | | | | | | C3 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | H4 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| David Poder | EEEINRZ | 38 |
→ | Nick Fraher | AENPRWX | 34 |
- L1 WAXEN 48
- L3 WAX 43 ←
- L1 REWAX 49
- L1 WAXER 48
- L3 PAX 41
David Poder: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | | | | O1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | | | | | | | | | | C3 | | | | | |
10 | | | | | | | | | | H4 | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | David Poder | AAEGNNS | 38 |
| Nick Fraher | EGNPRTY | 77 |
- M1 GAEN 25
- 3L (W)AN 12
- K10 ANGA 15
- M1 NAE 16
- G6 AN(L)AGENS 62 ←
Nick Fraher: Turn 3
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | | | | | | | G2 | | | H4 | | | | | |
11 | | | | | | | E1 | | | | | | | | |
12 | | | | | | | N1 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | S1 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| David Poder | EIJRTTU | 100 |
→ | Nick Fraher | DEEENPR | 77 |
- 11A DEEPEN(E)R 72 ←
- H1 DEEPEN 38
- H1 DEEPER 38
- M1 DEEP 31
- M1 NEEP 29
David Poder: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | | | | | | | G2 | | | H4 | | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | N1 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | S1 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
→ | David Poder | ?BILNOU | 100 |
| Nick Fraher | BHILNVW | 149 |
- A4 UNILOBe(D) 83
- A4 UNBOILe(D) 83
- B8 NOB(E)LIUm 80
- 13C BLOU(S)INg 70
- Pass ←
Nick Fraher: Turn 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | | | | | | | G2 | | | H4 | | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | | | | | |
12 | | | | | | | N1 | | | | | | | | |
13 | | | | | | | S1 | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| David Poder | ?BILNOU | 100 |
→ | Nick Fraher | AEGINRY | 149 |
- A8 REA(D)YING 203 ←
- 13G (S)YNERGIA 76
- 13E RE(S)AYING 66
- 10A AY 29
- 10B YA 28
David Poder: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | | | | | |
14 | N1 | | | | | | | | | | | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | | | | | | | |
→ | David Poder | ACITT | 100 |
| Nick Fraher | AAEOTVY | 352 |
- 12C TITA(N) 24
- 9G (A)TA(C)TIC 24
- D9 TI(P)CAT 20
- 12C TIT 18
- K10 ATTIC 19 ←
Nick Fraher: Turn 5
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | | | | | | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | | | | | | | |
| David Poder | ?ENOOOS | 119 |
→ | Nick Fraher | ?EEEHRV | 352 |
- F6 HE 28
- M3 EH 28
- F5 EH 26
- M1 VEER 29
- M1 VEE 22 ←
David Poder: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | | | | | | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | | | | | | | |
→ | David Poder | DITUY | 119 |
| Nick Fraher | ?AEHRSW | 374 |
- 14A (N)UDITY 36 ←
- F3 DUTY 29
- F3 TIDY 29
- 6I I(MM)Y 28
- B9 DY(E) 31
Nick Fraher: Turn 6
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | | | | | | | |
| David Poder | EFIOOTU | 155 |
→ | Nick Fraher | ?EHOORS | 374 |
- 15I RESHOOt 97
- 15I OnSHORE 97 ←
- 15D SOOtHER 90
- H1 OvERSHO(E) 90
- 15G cHOOSER 88
David Poder: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
→ | David Poder | ABGILNT | 155 |
| Nick Fraher | DFILSUV | 471 |
- O8 TANGIBL(E) 86
- E4 TANGIBL(E) 72
- N3 TABLING 68 ←
- C4 TANGIBL(E) 66
- 10A (A)B 20
Nick Fraher: Turn 7
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | | A1 | | | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
| David Poder | ?DEIORW | 223 |
→ | Nick Fraher | AELNSUZ | 471 |
- F6 ZA 64 ←
- F4 LAZE 66
- F4 LEZ 63
- 14I LA(C)UNE 36
- 6F Z(A) 31
David Poder: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | |
10 | A1 | | | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
→ | David Poder | IJR | 223 |
| Nick Fraher | DELLNSU | 535 |
- C10 J(E)RI(D) 26 ←
- 8L JI(N) 18
- 10J (HA)JI 14
- 9L JI(G) 12
- 10J (HA)J 13
Nick Fraher: Turn 8
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
| David Poder | EFIIOQV | 249 |
→ | Nick Fraher | ELNOSUU | 535 |
- I4 ULU 10 ←
- 14I LU(C)E 18
- 10C (J)UN 16
- 14J E(C)U 15
- 6I U(MM) 7
David Poder: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
→ | David Poder | ?AFIOST | 249 |
| Nick Fraher | DEINOOS | 545 |
- 8L FI(N)O 33
- 8L FA(N)O 33
- 8L FO(N)T 33
- 8L FO(N)S 33
- Exch. IAFOS ←
Nick Fraher: Turn 9
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
| David Poder | ?AFILTT | 249 |
→ | Nick Fraher | AENOOOS | 545 |
- O4 NOOSE 35
- 1K NO(V)AE 27
- O7 NOO 20 ←
- O6 ONO 19
- 1K OA(V)ES 27
David Poder: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | N1 |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | O1 |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | O1 |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
→ | David Poder | IOTT | 249 |
| Nick Fraher | AEFIOQS | 565 |
- L10 TOIT 22 ←
- 14H OTI(C) 13
- D9 TO(P) 14
- 14K (C)OT 12
- 14I TI(C) 12
Nick Fraher: Turn 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | | | V4 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | N1 |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | O1 |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | O1 |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | T1 | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | O1 | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | I1 | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | T1 | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
| David Poder | ?DFIIRS | 271 |
→ | Nick Fraher | AEFIORS | 565 |
- 1K FO(V)EA 36
- 1K FA(V)OR 36 ←
- M7 FOE 29
- 12C (R)IF 25
- 1K FI(V)ER 36
David Poder: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | F4 | A1 | V4 | O1 | R1 |
2 | | | | | | | | | | | | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | N1 |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | O1 |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | O1 |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | T1 | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | O1 | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | I1 | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | T1 | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
→ | David Poder | EIRW | 271 |
| Nick Fraher | ?ABDEIS | 601 |
- 13I WR(IT)E 24
- N11 WRIE(R) 16
- N11 WIRE(R) 16
- O4 WE 22
- 2H WIRE 14 ←
Nick Fraher: Turn 11
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | F4 | A1 | V4 | O1 | R1 |
2 | | | | | | | | W4 | I1 | R1 | E1 | | E1 | | |
3 | | | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | N1 |
8 | R1 | | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | O1 |
9 | E1 | | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | O1 |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | T1 | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | O1 | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | I1 | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | T1 | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
| David Poder | ABILQSV | 285 |
→ | Nick Fraher | ?DDEFIS | 601 |
- B3 FuDDIES 69
- B3 FIDDlES 69 ←
- 1E FIDoS 38
- 1E FIDo 33
- 3C FIDDlE 25
Game over.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1 | | | | | | | | | | | F4 | A1 | V4 | O1 | R1 |
2 | | | | | | | | W4 | I1 | R1 | E1 | | E1 | | |
3 | | F4 | | | | | | | | | | W4 | E1 | T1 | |
4 | | I1 | | | | | | | U1 | | P3 | A1 | | A1 | |
5 | | D2 | | | | | | | L1 | | O1 | X8 | | B3 | |
6 | | D2 | | | | Z10 | A1 | | U1 | M3 | M3 | | | L1 | |
7 | | | | | | A1 | N1 | | | O1 | E1 | | | I1 | N1 |
8 | R1 | E1 | | | | | L1 | E1 | K5 | U1 | | | | N1 | O1 |
9 | E1 | S1 | | | | | A1 | | | C3 | | | | G2 | O1 |
10 | A1 | | J8 | | | | G2 | | | H4 | A1 | T1 | | | |
11 | D2 | E1 | E1 | P3 | E1 | N1 | E1 | R1 | | | T1 | O1 | | | |
12 | Y4 | | R1 | | | | N1 | | | | T1 | I1 | | | |
13 | I1 | | I1 | | | | S1 | | | | I1 | T1 | | | |
14 | N1 | U1 | D2 | I1 | T1 | Y4 | | | | | C3 | | | | |
15 | G2 | | | | | | | | O1 | | S1 | H4 | O1 | R1 | E1 |
| David Poder | ABILQSV | 285 |
→ | Nick Fraher | | 712 |